Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, vente, pose de menuiserie bois, métal, pvc, aluminium, acier, de fournitures , Serrurerie
Bilan Actif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 13 312 | 7 379 | + 80,40 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 13 312 | 7 379 | + 80,40 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 5 954 | 3 079 | + 93,37 |
Actif circulant net | 34 654 | 22 569 | + 53,55 |
Stocks et en-cours nets | 4 790 | 2 660 | + 80,08 |
Avances et acomptes nets | 0 | 14 961 | - 100,00 |
Créances nettes | 28 172 | 3 525 | + 699,21 |
Placement et disponibilités | 1 692 | 1 423 | + 18,90 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 47 967 | 29 948 | + 60,17 |
Bilan Passif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 15 334 | 13 836 | + 10,83 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 32 633 | 16 111 | + 102,55 |
Financières | 19 377 | 4 713 | + 311,14 |
Avances et comptes | 0 | 1 049 | - 100,00 |
Fournisseur | 2 047 | 2 368 | - 13,56 |
Fiscales et sociales | 11 185 | 7 981 | + 40,15 |
Autres dettes | 24 | 0 | N.S |
Total passif | 47 967 | 29 948 | + 60,17 |
Compte de résultat |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 97 767 | 79 136 | + 23,54 |
Chiffre d'affaires | 97 767 | 79 136 | + 23,54 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 95 116 | 73 349 | + 29,68 |
Résultat d'exploitation | 2 651 | 5 787 | - 54,19 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 915 | 109 | + 739,45 |
Résultats financiers | -915 | -109 | - 739,45 |
Résultat courant avant impôt | 1 736 | 5 678 | - 69,43 |
Produits exceptionnels | 1 648 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 52 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 1 596 | 0 | N.S |
Résultat net | 1 461 | 5 296 | - 72,41 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention