Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Entreprise fermée
Bilan Actif |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/08 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 141 | 225 | - 37,33 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 141 | 225 | - 37,33 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 700 | 3 961 | - 82,33 |
Actif circulant net | 25 258 | 50 741 | - 50,22 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 167 | 45 753 | - 97,45 |
Placement et disponibilités | 24 091 | 4 988 | + 382,98 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 25 399 | 50 967 | - 50,17 |
Bilan Passif |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/08 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 13 641 | 26 057 | - 47,65 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 11 758 | 24 910 | - 52,80 |
Financières | 10 341 | 7 540 | + 37,15 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
Fiscales et sociales | 223 | 17 370 | - 98,72 |
Autres dettes | 1 194 | 0 | N.S |
Total passif | 25 399 | 50 967 | - 50,17 |
Compte de résultat |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/08 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 25 474 | 99 910 | - 74,50 |
Chiffre d'affaires | 24 550 | 96 680 | - 74,61 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 21 301 | 81 318 | - 73,81 |
Résultat d'exploitation | 4 173 | 18 592 | - 77,55 |
Produits financiers | 44 | 1 290 | - 96,59 |
Charges financières | 0 | 391 | - 100,00 |
Résultats financiers | 44 | 899 | - 95,11 |
Résultat courant avant impôt | 4 217 | 19 491 | - 78,36 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 3 584 | 16 567 | - 78,37 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention