Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 518 058 | 426 529 | + 21,46 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 518 058 | 426 529 | + 21,46 |
(Amortissement et provisions) | 23 032 | 89 043 | - 74,13 |
Actif circulant net | 73 821 | 168 934 | - 56,30 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 137 | 4 600 | - 97,02 |
Placement et disponibilités | 73 684 | 164 333 | - 55,16 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 591 880 | 595 463 | - 0,60 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 516 883 | 479 106 | + 7,88 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 74 997 | 116 358 | - 35,55 |
Financières | 69 145 | 95 549 | - 27,63 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 5 852 | 20 809 | - 71,88 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 591 879 | 595 463 | - 0,60 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 4 016 | - 100,00 |
Chiffre d'affaires | 0 | 4 016 | - 100,00 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 12 636 | 26 932 | - 53,08 |
Résultat d'exploitation | -12 636 | -22 916 | + 44,86 |
Produits financiers | 71 897 | 7 272 | + 888,68 |
Charges financières | 586 | 2 018 | - 70,96 |
Résultats financiers | 71 311 | 5 253 | > 1000 |
Résultat courant avant impôt | 58 676 | -17 662 | + 432,22 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 20 897 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -20 897 | 0 | N.S |
Résultat net | 37 779 | -17 662 | + 313,90 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention