Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Entreprise fermée
Bilan Actif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 22 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 3 133 | 4 564 | - 31,35 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 2 492 | 3 923 | - 36,48 |
Financier Net | 640 | 640 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 3 231 | 1 800 | + 79,50 |
Actif circulant net | 91 448 | 46 493 | + 96,69 |
Stocks et en-cours nets | 31 240 | 22 105 | + 41,33 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 60 010 | 12 437 | + 382,51 |
Placement et disponibilités | 198 | 11 951 | - 98,34 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 94 581 | 51 057 | + 85,25 |
Bilan Passif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 22 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 12 018 | 8 434 | + 42,49 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 82 564 | 42 615 | + 93,74 |
Financières | 31 459 | 22 900 | + 37,38 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 7 295 | 4 533 | + 60,93 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 43 810 | 15 182 | + 188,57 |
Total passif | 94 581 | 51 057 | + 85,25 |
Compte de résultat |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 22 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 213 446 | 180 887 | + 18,00 |
Chiffre d'affaires | 199 879 | 155 119 | + 28,86 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 205 224 | 178 988 | + 14,66 |
Résultat d'exploitation | 8 222 | 1 899 | + 332,96 |
Produits financiers | 0 | 98 | - 100,00 |
Charges financières | 2 301 | 1 142 | + 101,49 |
Résultats financiers | -2 301 | -1 044 | - 120,40 |
Résultat courant avant impôt | 5 921 | 855 | + 592,51 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 2 345 | 35 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | -2 345 | -35 | < -1000 |
Résultat net | 3 577 | 819 | + 336,75 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention