Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/01 12 mois (en K€) |
31/12/00 9 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 17 | 13 | + 30,77 |
Incorporel Net | 0,15 | 0,06 | + 150,00 |
Corporel Net | 9 | 10 | - 10,00 |
Financier Net | 9 | 3 | + 200,00 |
(Amortissement et provisions) | 5 | 2 | + 150,00 |
Actif circulant net | 364 | 302 | + 20,53 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 356 | 257 | + 38,52 |
Placement et disponibilités | 8 | 45 | - 82,22 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 382 | 315 | + 21,27 |
Bilan Passif |
31/12/01 12 mois (en K€) |
31/12/00 9 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 8 | 7 | + 14,29 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 374 | 308 | + 21,43 |
Financières | 0,55 | 6 | - 90,83 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 76 | 40 | + 90,00 |
Fiscales et sociales | 297 | 258 | + 15,12 |
Autres dettes | 1 | 4 | - 75,00 |
Total passif | 382 | 315 | + 21,27 |
Compte de résultat |
31/12/01 12 mois (en K€) |
31/12/00 9 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 1 321 | 666 | + 98,35 |
Chiffre d'affaires | 1 318 | 666 | + 97,90 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 1 315 | 666 | + 97,45 |
Résultat d'exploitation | 6 | 0,03 | > 1000 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0,99 | 0,39 | + 153,85 |
Résultats financiers | -0,99 | -0,39 | - 153,85 |
Résultat courant avant impôt | 5 | -0,37 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 0,16 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 4 | 0,15 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | -3 | -0,15 | < -1000 |
Résultat net | 0,56 | -0,52 | + 207,69 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention