Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/10 12 mois (en Euro) |
30/06/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 29 918 | 70 767 | - 57,72 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 10 268 | 50 863 | - 79,81 |
Placement et disponibilités | 19 650 | 19 904 | - 1,28 |
(Provisions) | 0 | 9 508 | - 100,00 |
Total Actif | 29 920 | 70 767 | - 57,72 |
Bilan Passif |
30/06/10 12 mois (en Euro) |
30/06/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 20 252 | 55 751 | - 63,67 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 9 665 | 15 014 | - 35,63 |
Financières | 6 | 5 180 | - 99,88 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 7 937 | 2 151 | + 268,99 |
Fiscales et sociales | 1 722 | 7 683 | - 77,59 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 29 918 | 70 766 | - 57,72 |
Compte de résultat |
30/06/10 12 mois (en Euro) |
30/06/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 74 154 | 122 727 | - 39,58 |
Chiffre d'affaires | 64 646 | 122 727 | - 47,33 |
dont export | 34 003 | 24 128 | + 40,93 |
Charges d'exploitation | 105 890 | 124 335 | - 14,83 |
Résultat d'exploitation | -31 736 | -1 608 | < -1000 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -31 736 | -1 608 | < -1000 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 3 762 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -3 762 | 0 | N.S |
Résultat net | -35 498 | -1 607 | < -1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention