Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Entreprise fermée
Bilan Actif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 7 470 | 6 925 | + 7,87 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 4 406 | 3 860 | + 14,15 |
Financier Net | 3 063 | 3 063 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 530 | 882 | + 73,47 |
Actif circulant net | 3 444 | 4 556 | - 24,41 |
Stocks et en-cours nets | 2 336 | 2 060 | + 13,40 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 596 | 953 | - 37,46 |
Placement et disponibilités | 512 | 1 543 | - 66,82 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 10 914 | 11 480 | - 4,93 |
Bilan Passif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 7 297 | 5 240 | + 39,26 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 3 616 | 6 241 | - 42,06 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 560 | 2 232 | - 30,11 |
Fiscales et sociales | 2 056 | 4 009 | - 48,72 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 10 914 | 11 480 | - 4,93 |
Compte de résultat |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 46 942 | 50 592 | - 7,21 |
Chiffre d'affaires | 46 759 | 50 025 | - 6,53 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 44 885 | 50 828 | - 11,69 |
Résultat d'exploitation | 2 056 | -236 | + 971,19 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 19 | - 100,00 |
Résultats financiers | 0 | -19 | + 100,00 |
Résultat courant avant impôt | 2 056 | -255 | + 906,27 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 2 056 | -255 | + 906,27 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention