Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
31/12/00 9 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 8 319 | 544 | > 1000 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 7 618 | 544 | > 1000 |
Financier Net | 701 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 1 285 | 61 | > 1000 |
Actif circulant net | 184 833 | 31 312 | + 490,29 |
Stocks et en-cours nets | 58 448 | 1 709 | > 1000 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 91 962 | 9 991 | + 820,45 |
Placement et disponibilités | 34 423 | 19 612 | + 75,52 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 193 152 | 31 855 | + 506,35 |
Bilan Passif |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
31/12/00 9 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 15 603 | 12 218 | + 27,71 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 177 548 | 19 638 | + 804,10 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 118 929 | 5 813 | > 1000 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 58 619 | 13 824 | + 324,04 |
Total passif | 193 152 | 31 855 | + 506,35 |
Compte de résultat |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
31/12/00 9 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 502 931 | 80 824 | + 522,25 |
Chiffre d'affaires | 450 184 | 79 679 | + 465,00 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 497 996 | 73 570 | + 576,90 |
Résultat d'exploitation | 4 935 | 7 254 | - 31,97 |
Produits financiers | 1 | 0 | N.S |
Charges financières | 329 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -328 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 4 607 | 7 254 | - 36,49 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 3 386 | 4 595 | - 26,31 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention