Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/03/05 12 mois (en Euro) |
31/03/04 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 326 | 4 548 | - 70,84 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 325 | 4 547 | - 70,86 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 4 230 | 3 026 | + 39,79 |
Actif circulant net | 8 949 | 9 134 | - 2,03 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 626 | - 100,00 |
Avances et acomptes nets | 0 | 89 | - 100,00 |
Créances nettes | 8 949 | 5 642 | + 58,61 |
Placement et disponibilités | 0 | 2 777 | - 100,00 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 10 274 | 13 684 | - 24,92 |
Bilan Passif |
31/03/05 12 mois (en Euro) |
31/03/04 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 1 059 | -1 902 | + 155,68 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 9 215 | 15 586 | - 40,88 |
Financières | 5 643 | 4 961 | + 13,75 |
Avances et comptes | 0 | 4 080 | - 100,00 |
Fournisseur | 657 | 5 835 | - 88,74 |
Fiscales et sociales | 2 915 | 710 | + 310,56 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 10 274 | 13 684 | - 24,92 |
Compte de résultat |
31/03/05 12 mois (en Euro) |
31/03/04 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 57 364 | 49 271 | + 16,43 |
Chiffre d'affaires | 57 364 | 49 271 | + 16,43 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 55 806 | 55 121 | + 1,24 |
Résultat d'exploitation | 1 558 | -5 850 | + 126,63 |
Produits financiers | 52 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 52 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 1 610 | -5 852 | + 127,51 |
Produits exceptionnels | 3 240 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 1 889 | 40 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | 1 351 | -40 | > 1000 |
Résultat net | 2 961 | -5 892 | + 150,25 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention