Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/03/01 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 12 363 |
Incorporel Net | 663 |
Corporel Net | 11 700 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 5 706 |
Actif circulant net | 12 653 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 10 473 |
Placement et disponibilités | 2 180 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 25 016 |
Bilan Passif |
31/03/01 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 1 624 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 23 391 |
Financières | 13 468 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 466 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 8 457 |
Total passif | 25 016 |
Compte de résultat |
31/03/01 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 48 110 |
Chiffre d'affaires | 48 110 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 52 641 |
Résultat d'exploitation | -4 530 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 845 |
Résultats financiers | -1 845 |
Résultats courant avant impôt | -6 375 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -6 375 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention