Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/02 12 mois (en K€) |
31/12/01 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 35 | 51 | - 31,37 |
Incorporel Net | 15 | 15 | 0 |
Corporel Net | 20 | 36 | - 44,44 |
Financier Net | 0,23 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 12 | 14 | - 14,29 |
Actif circulant net | 396 | 484 | - 18,18 |
Stocks et en-cours nets | 7 | 33 | - 78,79 |
Avances et acomptes nets | 0,23 | 0 | N.S |
Créances nettes | 383 | 451 | - 15,08 |
Placement et disponibilités | 6 | 0,08 | > 1000 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 431 | 535 | - 19,44 |
Bilan Passif |
31/12/02 12 mois (en K€) |
31/12/01 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -124 | 30 | - 513,33 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 6 | - 100,00 |
Dettes | 555 | 500 | + 11,00 |
Financières | 111 | 113 | - 1,77 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 182 | 195 | - 6,67 |
Fiscales et sociales | 255 | 175 | + 45,71 |
Autres dettes | 8 | 16 | - 50,00 |
Total passif | 431 | 535 | - 19,44 |
Compte de résultat |
31/12/02 12 mois (en K€) |
31/12/01 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 1 224 | 983 | + 24,52 |
Chiffre d'affaires | 1 240 | 973 | + 27,44 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 1 356 | 944 | + 43,64 |
Résultat d'exploitation | -133 | 38 | - 450,00 |
Produits financiers | 0,02 | 0 | N.S |
Charges financières | 18 | 10 | + 80,00 |
Résultats financiers | -18 | -10 | - 80,00 |
Résultat courant avant impôt | -151 | 28 | - 639,29 |
Produits exceptionnels | 11 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 17 | 1 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | -6 | -1 | - 500,00 |
Résultat net | -154 | 24 | - 741,67 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention