Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
28/02/22 12 mois (en Euro) |
28/02/21 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 076 | 10 301 | - 89,55 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 075 | 10 300 | - 89,56 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 36 042 | 26 817 | + 34,40 |
Actif circulant net | 212 424 | 216 996 | - 2,11 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 39 724 | 33 115 | + 19,96 |
Placement et disponibilités | 172 699 | 183 881 | - 6,08 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 213 499 | 227 297 | - 6,07 |
Bilan Passif |
28/02/22 12 mois (en Euro) |
28/02/21 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 138 959 | 95 672 | + 45,25 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 74 541 | 131 625 | - 43,37 |
Financières | 40 901 | 105 973 | - 61,40 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 680 | 4 874 | - 3,98 |
Fiscales et sociales | 28 960 | 20 778 | + 39,38 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 213 499 | 227 296 | - 6,07 |
Compte de résultat |
28/02/22 12 mois (en Euro) |
28/02/21 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 91 545 | 65 815 | + 39,09 |
Chiffre d'affaires | 86 700 | 59 600 | + 45,47 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 47 936 | 49 343 | - 2,85 |
Résultat d'exploitation | 43 609 | 16 472 | + 164,75 |
Produits financiers | 50 | 1 086 | - 95,40 |
Charges financières | 0 | 59 | - 100,00 |
Résultats financiers | 50 | 1 027 | - 95,13 |
Résultat courant avant impôt | 43 658 | 17 499 | + 149,49 |
Produits exceptionnels | 0 | 1 267 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 370 | 840 | - 55,95 |
Résultats exceptionnels | -370 | 427 | - 186,65 |
Résultat net | 43 288 | 17 926 | + 141,48 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention