Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 19 385 | 11 338 | + 70,97 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 19 363 | 10 843 | + 78,58 |
Placement et disponibilités | 22 | 494 | - 95,55 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 19 385 | 11 338 | + 70,97 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -57 826 | -61 647 | + 6,20 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 77 210 | 72 985 | + 5,79 |
Financières | 29 042 | 28 942 | + 0,35 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 47 644 | 42 830 | + 11,24 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 524 | 1 213 | - 56,80 |
Total passif | 19 385 | 11 338 | + 70,97 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 67 136 | 59 752 | + 12,36 |
Chiffre d'affaires | 67 136 | 59 752 | + 12,36 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 63 292 | 61 980 | + 2,12 |
Résultat d'exploitation | 3 844 | -2 228 | + 272,53 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 23 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -23 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 3 821 | -2 228 | + 271,50 |
Produits exceptionnels | 0 | 28 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 28 | - 100,00 |
Résultat net | 3 821 | -2 201 | + 273,60 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention