Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Actif immobilisé net | 194 |
Incorporel Net | 2 |
Corporel Net | 181 |
Financier Net | 11 |
(Amortissement et provisions) | 65 |
Actif circulant net | 1 440 |
Stocks et en-cours nets | 611 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 821 |
Placement et disponibilités | 8 |
(Provisions) | 1 |
Total Actif | 1 633 |
Bilan Passif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Capitaux propres | -179 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 1 812 |
Financières | 224 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 144 |
Fiscales et sociales | 434 |
Autres dettes | 9 |
Total passif | 1 633 |
Compte de résultat |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Produit d'exploitation | 4 481 |
Chiffre d'affaires | 4 479 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 4 626 |
Résultat d'exploitation | -146 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 55 |
Résultats financiers | -55 |
Résultats courant avant impôt | -201 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 |
Résultats exceptionnels | -1 |
Résultat net | -202 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention