Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Entreprise fermée
Bilan Actif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Actif immobilisé net | 161 |
Incorporel Net | 1 |
Corporel Net | 143 |
Financier Net | 16 |
(Amortissement et provisions) | 43 |
Actif circulant net | 1 326 |
Stocks et en-cours nets | 495 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 826 |
Placement et disponibilités | 5 |
(Provisions) | 13 |
Total Actif | 1 487 |
Bilan Passif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Capitaux propres | 26 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 10 |
Dettes | 1 451 |
Financières | 272 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 825 |
Fiscales et sociales | 348 |
Autres dettes | 6 |
Total passif | 1 487 |
Compte de résultat |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Produit d'exploitation | 3 342 |
Chiffre d'affaires | 3 342 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 3 286 |
Résultat d'exploitation | 56 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 40 |
Résultats financiers | -40 |
Résultats courant avant impôt | 16 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 11 |
Résultats exceptionnels | -11 |
Résultat net | 2 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention