Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Actif immobilisé net | 226 |
Incorporel Net | 2 |
Corporel Net | 213 |
Financier Net | 11 |
(Amortissement et provisions) | 68 |
Actif circulant net | 1 880 |
Stocks et en-cours nets | 724 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 1 149 |
Placement et disponibilités | 7 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 2 106 |
Bilan Passif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Capitaux propres | -1 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0,46 |
Dettes | 2 107 |
Financières | 82 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 484 |
Fiscales et sociales | 532 |
Autres dettes | 8 |
Total passif | 2 106 |
Compte de résultat |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Produit d'exploitation | 5 173 |
Chiffre d'affaires | 5 173 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 5 134 |
Résultat d'exploitation | 39 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 61 |
Résultats financiers | -61 |
Résultats courant avant impôt | -22 |
Produits exceptionnels | 8 |
Charges exceptionnelles | 10 |
Résultats exceptionnels | -2 |
Résultat net | -24 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention