Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Actif immobilisé net | 142 |
Incorporel Net | 2 |
Corporel Net | 107 |
Financier Net | 33 |
(Amortissement et provisions) | 52 |
Actif circulant net | 1 633 |
Stocks et en-cours nets | 516 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 1 112 |
Placement et disponibilités | 4 |
(Provisions) | 5 |
Total Actif | 1 775 |
Bilan Passif |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Capitaux propres | -110 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 15 |
Dettes | 1 869 |
Financières | 155 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 254 |
Fiscales et sociales | 452 |
Autres dettes | 8 |
Total passif | 1 775 |
Compte de résultat |
30/04/01 12 mois (en K€) |
---|---|
Produit d'exploitation | 4 443 |
Chiffre d'affaires | 4 443 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 4 505 |
Résultat d'exploitation | -62 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 53 |
Résultats financiers | -53 |
Résultats courant avant impôt | -115 |
Produits exceptionnels | 19 |
Charges exceptionnelles | 38 |
Résultats exceptionnels | -19 |
Résultat net | -134 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention