Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
31/12/00 10 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 8 515 | 9 657 | - 11,83 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 8 501 | 9 642 | - 11,83 |
Financier Net | 15 | 15 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 4 226 | 1 825 | + 131,56 |
Actif circulant net | 8 389 | 9 304 | - 9,83 |
Stocks et en-cours nets | 305 | 229 | + 33,19 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 806 | 2 564 | - 68,56 |
Placement et disponibilités | 7 278 | 6 511 | + 11,78 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 16 905 | 18 961 | - 10,84 |
Bilan Passif |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
31/12/00 10 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 7 699 | 7 172 | + 7,35 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 9 206 | 11 789 | - 21,91 |
Financières | 3 070 | 3 304 | - 7,08 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 249 | 5 417 | - 76,94 |
Fiscales et sociales | 4 887 | 3 068 | + 59,29 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 16 905 | 18 961 | - 10,84 |
Compte de résultat |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
31/12/00 10 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 39 812 | 35 439 | + 12,34 |
Chiffre d'affaires | 39 809 | 35 439 | + 12,33 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 39 431 | 36 030 | + 9,44 |
Résultat d'exploitation | 381 | -591 | + 164,47 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 381 | -591 | + 164,47 |
Produits exceptionnels | 145 | 145 | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 | 82 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 145 | 63 | + 130,16 |
Résultat net | 527 | -528 | + 199,81 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention