Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/00 9 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 49 575 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 49 575 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 3 701 |
Actif circulant net | 8 102 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 7 716 |
Placement et disponibilités | 386 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 57 676 |
Bilan Passif |
31/12/00 9 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -7 824 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 65 500 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 324 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 64 176 |
Total passif | 57 676 |
Compte de résultat |
31/12/00 9 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 30 850 |
Chiffre d'affaires | 30 850 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 46 057 |
Résultat d'exploitation | -15 207 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 260 |
Résultats financiers | -260 |
Résultats courant avant impôt | -15 467 |
Produits exceptionnels | 21 |
Charges exceptionnelles | 0,46 |
Résultats exceptionnels | 21 |
Résultat net | -15 446 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention