Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/03/02 12 mois (en K€) |
31/03/00 1 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 33 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 3 | 0 | N.S |
Financier Net | 30 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 4 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 768 | 9 | > 1000 |
Stocks et en-cours nets | 302 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 466 | 9 | > 1000 |
Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
(Provisions) | 57 | 0 | N.S |
Total Actif | 801 | 9 | > 1000 |
Bilan Passif |
31/03/02 12 mois (en K€) |
31/03/00 1 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 143 | 5 | > 1000 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 658 | 4 | > 1000 |
Financières | 29 | 0,91 | > 1000 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 573 | 3 | > 1000 |
Fiscales et sociales | 56 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0,50 | 0 | N.S |
Total passif | 801 | 9 | > 1000 |
Compte de résultat |
31/03/02 12 mois (en K€) |
31/03/00 1 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 1 256 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 1 255 | 0 | N.S |
dont export | 12 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 1 192 | 3 | > 1000 |
Résultat d'exploitation | 64 | -3 | > 1000 |
Produits financiers | 0,39 | 0 | N.S |
Charges financières | 20 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -20 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 45 | -3 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 0,52 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0,52 | 0 | N.S |
Résultat net | 30 | -3 | > 1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention