Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 30 729 | 33 684 | - 8,77 |
Incorporel Net | 20 596 | 20 930 | - 1,60 |
Corporel Net | 9 279 | 11 900 | - 22,03 |
Financier Net | 854 | 853 | + 0,12 |
(Amortissement et provisions) | 7 711 | 4 755 | + 62,17 |
Actif circulant net | 5 987 | 6 204 | - 3,50 |
Stocks et en-cours nets | 1 325 | 1 515 | - 12,54 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 4 478 | 4 423 | + 1,24 |
Placement et disponibilités | 184 | 264 | - 30,30 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 36 716 | 39 888 | - 7,95 |
Bilan Passif |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -12 162 | -9 092 | - 33,77 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 48 878 | 48 980 | - 0,21 |
Financières | 21 213 | 31 014 | - 31,60 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 3 229 | 3 053 | + 5,76 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 24 436 | 14 913 | + 63,86 |
Total passif | 36 716 | 39 888 | - 7,95 |
Compte de résultat |
31/12/02 12 mois (en Euro) |
31/12/01 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 62 376 | 67 006 | - 6,91 |
Chiffre d'affaires | 61 975 | 65 561 | - 5,47 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 63 311 | 65 071 | - 2,70 |
Résultat d'exploitation | -935 | 1 935 | - 148,32 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 2 090 | 3 344 | - 37,50 |
Résultats financiers | -2 090 | -3 344 | + 37,50 |
Résultat courant avant impôt | -3 025 | -1 409 | - 114,69 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -44 | 0 | N.S |
Résultat net | -3 069 | -1 409 | - 117,81 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention