Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
29/02/20 12 mois (en Euro) |
28/02/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 431 180 | 1 293 840 | + 10,61 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 1 431 180 | 1 293 840 | + 10,61 |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 662 769 | 733 037 | - 9,59 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 73 260 | 131 773 | - 44,40 |
Placement et disponibilités | 589 509 | 601 264 | - 1,96 |
(Provisions) | 1 725 | 1 180 | + 46,19 |
Total Actif | 2 093 949 | 2 026 877 | + 3,31 |
Bilan Passif |
29/02/20 12 mois (en Euro) |
28/02/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 2 046 201 | 1 915 499 | + 6,82 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 47 746 | 111 378 | - 57,13 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 5 840 | 4 310 | + 35,50 |
Fiscales et sociales | 41 906 | 107 068 | - 60,86 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 2 093 947 | 2 026 877 | + 3,31 |
Compte de résultat |
29/02/20 12 mois (en Euro) |
28/02/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 6 346 | 7 371 | - 13,91 |
Résultat d'exploitation | -6 346 | -7 371 | + 13,91 |
Produits financiers | 448 999 | 447 896 | + 0,25 |
Charges financières | 457 | 13 | > 1000 |
Résultats financiers | 448 542 | 447 883 | + 0,15 |
Résultat courant avant impôt | 442 196 | 440 513 | + 0,38 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 447 669 | 440 889 | + 1,54 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention