Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 56 108 | 43 161 | + 30,00 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 56 108 | 43 161 | + 30,00 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 85 096 | 62 298 | + 36,60 |
Actif circulant net | 284 220 | 66 802 | + 325,47 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 72 462 | 22 324 | + 224,59 |
Placement et disponibilités | 211 758 | 44 478 | + 376,10 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 340 327 | 109 963 | + 209,49 |
Bilan Passif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 173 504 | 61 529 | + 181,99 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 166 823 | 48 435 | + 244,43 |
Financières | 372 | 12 427 | - 97,01 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 8 760 | 3 116 | + 181,13 |
Fiscales et sociales | 92 176 | 31 794 | + 189,92 |
Autres dettes | 65 515 | 1 098 | > 1000 |
Total passif | 340 327 | 109 964 | + 209,49 |
Compte de résultat |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 496 326 | 391 602 | + 26,74 |
Chiffre d'affaires | 496 326 | 390 293 | + 27,17 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 392 795 | 384 184 | + 2,24 |
Résultat d'exploitation | 103 531 | 7 418 | > 1000 |
Produits financiers | 2 127 | 275 | + 673,45 |
Charges financières | 46 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 2 082 | 275 | + 657,09 |
Résultat courant avant impôt | 105 612 | 7 693 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 419 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -419 | + 100,00 |
Résultat net | 77 398 | 7 276 | + 963,74 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention