Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de carrelages, briques, tuiles
Bilan Actif |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
31/12/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 72 980 | 72 980 | 0 |
Actif circulant net | 13 446 | 64 928 | - 79,29 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 10 020 | - 100,00 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 13 446 | 51 170 | - 73,72 |
Placement et disponibilités | 0 | 3 737 | - 100,00 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 13 446 | 64 927 | - 79,29 |
Bilan Passif |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
31/12/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -119 164 | -128 820 | + 7,50 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 132 610 | 193 747 | - 31,56 |
Financières | 122 889 | 131 966 | - 6,88 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 6 318 | 61 512 | - 89,73 |
Fiscales et sociales | 3 403 | 269 | > 1000 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 13 446 | 64 927 | - 79,29 |
Compte de résultat |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
31/12/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 10 000 | 42 085 | - 76,24 |
Chiffre d'affaires | 10 000 | 44 148 | - 77,35 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 7 547 | 44 800 | - 83,15 |
Résultat d'exploitation | 2 453 | -2 715 | + 190,35 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 766 | - 100,00 |
Résultats financiers | 0 | -766 | + 100,00 |
Résultat courant avant impôt | 2 453 | -3 481 | + 170,47 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 2 850 | 467 | + 510,28 |
Résultats exceptionnels | -2 850 | -467 | - 510,28 |
Résultat net | -397 | -3 948 | + 89,94 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention