Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/22 12 mois (en Euro) |
30/09/21 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 16 645 | 13 864 | + 20,06 |
Incorporel Net | 5 000 | 5 000 | 0 |
Corporel Net | 3 809 | 1 029 | + 270,17 |
Financier Net | 7 835 | 7 835 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 29 045 | 31 887 | - 8,91 |
Actif circulant net | 293 347 | 254 593 | + 15,22 |
Stocks et en-cours nets | 188 766 | 164 424 | + 14,80 |
Avances et acomptes nets | 1 052 | 1 210 | - 13,06 |
Créances nettes | 17 769 | 15 227 | + 16,69 |
Placement et disponibilités | 85 760 | 73 733 | + 16,31 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 309 992 | 268 458 | + 15,47 |
Bilan Passif |
30/09/22 12 mois (en Euro) |
30/09/21 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 175 777 | 166 611 | + 5,50 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 134 214 | 101 846 | + 31,78 |
Financières | 15 849 | 14 150 | + 12,01 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 108 520 | 82 991 | + 30,76 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 9 845 | 4 705 | + 109,25 |
Total passif | 309 992 | 268 458 | + 15,47 |
Compte de résultat |
30/09/22 12 mois (en Euro) |
30/09/21 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 293 041 | 322 866 | - 9,24 |
Chiffre d'affaires | 292 756 | 305 218 | - 4,08 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 282 227 | 292 433 | - 3,49 |
Résultat d'exploitation | 10 814 | 30 433 | - 64,47 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 247 | - 100,00 |
Résultats financiers | 0 | -247 | + 100,00 |
Résultat courant avant impôt | 10 814 | 30 186 | - 64,18 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 30 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -30 | 0 | N.S |
Résultat net | 9 166 | 28 108 | - 67,39 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention