Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros d'articles, appareils ménagers divers
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en K€) |
31/12/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 575 | 493 | + 16,63 |
Incorporel Net | 293 | 312 | - 6,09 |
Corporel Net | 282 | 181 | + 55,80 |
Financier Net | 0,50 | 0,50 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 219 | 1 078 | + 13,08 |
Actif circulant net | 2 192 | 1 962 | + 11,72 |
Stocks et en-cours nets | 1 356 | 1 000 | + 35,60 |
Avances et acomptes nets | 0,61 | 0 | N.S |
Créances nettes | 835 | 842 | - 0,83 |
Placement et disponibilités | 0 | 120 | - 100,00 |
(Provisions) | 47 | 47 | 0 |
Total Actif | 2 768 | 2 456 | + 12,70 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en K€) |
31/12/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 1 791 | 1 702 | + 5,23 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 33 | 41 | - 19,51 |
Dettes | 943 | 713 | + 32,26 |
Financières | 165 | 17 | + 870,59 |
Avances et comptes | 0 | 8 | - 100,00 |
Fournisseur | 442 | 349 | + 26,65 |
Fiscales et sociales | 281 | 285 | - 1,40 |
Autres dettes | 55 | 55 | 0 |
Total passif | 2 768 | 2 456 | + 12,70 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en K€) |
31/12/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 4 689 | 3 839 | + 22,14 |
Chiffre d'affaires | 4 200 | 3 772 | + 11,35 |
dont export | 905 | 761 | + 18,92 |
Charges d'exploitation | 4 689 | 4 204 | + 11,54 |
Résultat d'exploitation | 0,12 | -364 | + 100,03 |
Produits financiers | 9 | 1 | + 800,00 |
Charges financières | 5 | 1 | + 400,00 |
Résultats financiers | 5 | -0,37 | > 1000 |
Résultat courant avant impôt | 5 | -364 | + 101,37 |
Produits exceptionnels | 36 | 11 | + 227,27 |
Charges exceptionnelles | 3 | 2 | + 50,00 |
Résultats exceptionnels | 33 | 10 | + 230,00 |
Résultat net | 89 | -293 | + 130,38 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention