Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/08 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 66 643 | 66 656 | - 0,02 |
Incorporel Net | 60 244 | 60 244 | 0 |
Corporel Net | 5 000 | 5 013 | - 0,26 |
Financier Net | 1 399 | 1 399 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 14 655 | 14 643 | + 0,08 |
Actif circulant net | 149 144 | 101 677 | + 46,68 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 42 504 | 35 487 | + 19,77 |
Placement et disponibilités | 106 640 | 66 190 | + 61,11 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 215 788 | 168 334 | + 28,19 |
Bilan Passif |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/08 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 139 640 | 123 664 | + 12,92 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 76 149 | 44 670 | + 70,47 |
Financières | 28 375 | 13 631 | + 108,17 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 40 630 | 27 384 | + 48,37 |
Fiscales et sociales | 7 144 | 3 655 | + 95,46 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 215 789 | 168 334 | + 28,19 |
Compte de résultat |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
31/12/08 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 256 659 | 313 511 | - 18,13 |
Chiffre d'affaires | 255 896 | 313 424 | - 18,35 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 237 997 | 304 792 | - 21,91 |
Résultat d'exploitation | 18 662 | 8 719 | + 114,04 |
Produits financiers | 151 | 1 646 | - 90,83 |
Charges financières | 0 | 174 | - 100,00 |
Résultats financiers | 151 | 1 472 | - 89,74 |
Résultat courant avant impôt | 18 813 | 10 191 | + 84,60 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 15 976 | 8 782 | + 81,92 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention