Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en K€) |
---|---|
Actif immobilisé net | 2 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 1 |
Financier Net | 0,22 |
(Amortissement et provisions) | 14 |
Actif circulant net | 435 |
Stocks et en-cours nets | 124 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 82 |
Placement et disponibilités | 229 |
(Provisions) | 2 |
Total Actif | 437 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en K€) |
---|---|
Capitaux propres | 287 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 149 |
Financières | 64 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 45 |
Fiscales et sociales | 40 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 437 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en K€) |
---|---|
Produit d'exploitation | 3 683 |
Chiffre d'affaires | 3 677 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 3 682 |
Résultat d'exploitation | 1 |
Produits financiers | 3 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 3 |
Résultats courant avant impôt | 4 |
Produits exceptionnels | 7 |
Charges exceptionnelles | 4 |
Résultats exceptionnels | 3 |
Résultat net | 6 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention