Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros d'articles, appareils ménagers divers
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 361 | 382 | - 5,50 |
Incorporel Net | 8 | 15 | - 46,67 |
Corporel Net | 239 | 252 | - 5,16 |
Financier Net | 114 | 114 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 2 334 | 2 356 | - 0,93 |
Actif circulant net | 3 448 | 3 982 | - 13,41 |
Stocks et en-cours nets | 943 | 818 | + 15,28 |
Avances et acomptes nets | 1 | 17 | - 94,12 |
Créances nettes | 1 080 | 1 460 | - 26,03 |
Placement et disponibilités | 1 424 | 1 687 | - 15,59 |
(Provisions) | 376 | 396 | - 5,05 |
Total Actif | 3 810 | 4 364 | - 12,69 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 1 727 | 2 075 | - 16,77 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 40 | 30 | + 33,33 |
Dettes | 2 043 | 2 259 | - 9,56 |
Financières | 988 | 1 122 | - 11,94 |
Avances et comptes | 88 | 101 | - 12,87 |
Fournisseur | 650 | 655 | - 0,76 |
Fiscales et sociales | 285 | 355 | - 19,72 |
Autres dettes | 32 | 25 | + 28,00 |
Total passif | 3 810 | 4 364 | - 12,69 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 5 975 | 5 294 | + 12,86 |
Chiffre d'affaires | 5 878 | 5 011 | + 17,30 |
dont export | 665 | 553 | + 20,25 |
Charges d'exploitation | 5 846 | 5 284 | + 10,64 |
Résultat d'exploitation | 129 | 9 | > 1000 |
Produits financiers | 51 | 41 | + 24,39 |
Charges financières | 18 | 17 | + 5,88 |
Résultats financiers | 33 | 24 | + 37,50 |
Résultat courant avant impôt | 162 | 33 | + 390,91 |
Produits exceptionnels | 18 | 22 | - 18,18 |
Charges exceptionnelles | 0,69 | 2 | - 65,50 |
Résultats exceptionnels | 17 | 19 | - 10,53 |
Résultat net | 211 | 147 | + 43,54 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention