Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/10/19 12 mois (en Euro) |
31/10/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 471 625 | - 100,00 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 471 625 | - 100,00 |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 719 675 | 3 577 | > 1000 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 196 923 | 743 | > 1000 |
Placement et disponibilités | 522 752 | 2 834 | > 1000 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 719 675 | 475 202 | + 51,45 |
Bilan Passif |
31/10/19 12 mois (en Euro) |
31/10/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 675 647 | 376 905 | + 79,26 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 44 028 | 98 297 | - 55,21 |
Financières | 12 698 | 97 101 | - 86,92 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 31 130 | 1 020 | > 1000 |
Fiscales et sociales | 0 | 176 | - 100,00 |
Autres dettes | 200 | 0 | N.S |
Total passif | 719 675 | 475 202 | + 51,45 |
Compte de résultat |
31/10/19 12 mois (en Euro) |
31/10/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 31 811 | 1 653 | > 1000 |
Résultat d'exploitation | -31 811 | -1 653 | < -1000 |
Produits financiers | 0 | 39 840 | - 100,00 |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 39 840 | - 100,00 |
Résultat courant avant impôt | -31 811 | 38 187 | - 183,30 |
Produits exceptionnels | 786 840 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 455 518 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 331 322 | 0 | N.S |
Résultat net | 298 742 | 38 538 | + 675,19 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention