Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/20 12 mois (en Euro) |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 6 037 | 9 977 | - 39,49 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 5 837 | 9 777 | - 40,30 |
Financier Net | 200 | 200 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 17 670 | 13 730 | + 28,70 |
Actif circulant net | 21 587 | 20 930 | + 3,14 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 20 593 | 20 777 | - 0,89 |
Placement et disponibilités | 994 | 153 | + 549,67 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 27 624 | 30 907 | - 10,62 |
Bilan Passif |
30/09/20 12 mois (en Euro) |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -3 472 | -2 117 | - 64,01 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 31 096 | 33 024 | - 5,84 |
Financières | 20 926 | 23 363 | - 10,43 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 6 306 | 7 715 | - 18,26 |
Fiscales et sociales | 3 864 | 1 946 | + 98,56 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 27 625 | 30 907 | - 10,62 |
Compte de résultat |
30/09/20 12 mois (en Euro) |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 56 217 | 60 112 | - 6,48 |
Chiffre d'affaires | 53 431 | 59 784 | - 10,63 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 56 732 | 59 145 | - 4,08 |
Résultat d'exploitation | -515 | 967 | - 153,26 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 562 | 804 | - 30,10 |
Résultats financiers | -562 | -804 | + 30,10 |
Résultat courant avant impôt | -1 077 | 162 | - 764,81 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 277 | 155 | + 78,71 |
Résultats exceptionnels | -277 | -155 | - 78,71 |
Résultat net | -1 355 | 7 | < -1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention