Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 18 688 | 15 929 | + 17,32 |
Incorporel Net | 10 113 | 9 395 | + 7,64 |
Corporel Net | 3 762 | 1 808 | + 108,08 |
Financier Net | 4 813 | 4 726 | + 1,84 |
(Amortissement et provisions) | 1 912 | 1 566 | + 22,09 |
Actif circulant net | 60 132 | 58 075 | + 3,54 |
Stocks et en-cours nets | 2 169 | 2 462 | - 11,90 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 50 044 | 44 575 | + 12,27 |
Placement et disponibilités | 7 920 | 11 037 | - 28,24 |
(Provisions) | 493 | 187 | + 163,64 |
Total Actif | 78 821 | 74 004 | + 6,51 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 50 878 | 46 996 | + 8,26 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 2 277 | 2 073 | + 9,84 |
Dettes | 25 666 | 24 935 | + 2,93 |
Financières | 8 660 | 7 414 | + 16,81 |
Avances et comptes | 0 | 78 | - 100,00 |
Fournisseur | 5 545 | 5 869 | - 5,52 |
Fiscales et sociales | 10 950 | 8 915 | + 22,83 |
Autres dettes | 512 | 2 659 | - 80,74 |
Total passif | 78 821 | 74 004 | + 6,51 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en K€) |
31/12/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 85 928 | 77 728 | + 10,55 |
Chiffre d'affaires | 80 559 | 74 034 | + 8,81 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 80 063 | 73 880 | + 8,37 |
Résultat d'exploitation | 5 865 | 3 848 | + 52,42 |
Produits financiers | 570 | 717 | - 20,50 |
Charges financières | 451 | 128 | + 252,34 |
Résultats financiers | 119 | 589 | - 79,80 |
Résultat courant avant impôt | 6 054 | 4 498 | + 34,59 |
Produits exceptionnels | 135 | 127 | + 6,30 |
Charges exceptionnelles | 17 | 1 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | 118 | 125 | - 5,60 |
Résultat net | 4 001 | 2 825 | + 41,63 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention