Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Entreprise de mécanique industrielle, usinage, constructions spéciales
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 209 445 | 363 403 | - 42,37 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 10 694 | 14 652 | - 27,01 |
Financier Net | 198 750 | 348 750 | - 43,01 |
(Amortissement et provisions) | 164 111 | 10 153 | > 1000 |
Actif circulant net | 171 837 | 162 445 | + 5,78 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 171 835 | 149 638 | + 14,83 |
Placement et disponibilités | 0 | 12 806 | - 100,00 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 381 281 | 525 848 | - 27,49 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 228 993 | 443 544 | - 48,37 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 152 286 | 82 304 | + 85,03 |
Financières | 8 326 | 229 | > 1000 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 5 886 | 5 315 | + 10,74 |
Fiscales et sociales | 79 382 | 76 760 | + 3,42 |
Autres dettes | 58 692 | 0 | N.S |
Total passif | 381 281 | 525 848 | - 27,49 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 322 011 | 384 556 | - 16,26 |
Chiffre d'affaires | 321 971 | 384 510 | - 16,26 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 386 966 | 402 453 | - 3,85 |
Résultat d'exploitation | -64 955 | -17 897 | - 262,94 |
Produits financiers | 3 | 2 | + 50,00 |
Charges financières | 150 231 | 535 | > 1000 |
Résultats financiers | -150 228 | -533 | < -1000 |
Résultat courant avant impôt | -215 183 | -18 430 | < -1000 |
Produits exceptionnels | 632 | 2 100 | - 69,90 |
Charges exceptionnelles | 0 | 503 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 632 | 1 597 | - 60,43 |
Résultat net | -214 550 | -16 832 | < -1000 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention