Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/16 12 mois (en Euro) |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 7 509 | 13 249 | - 43,32 |
Incorporel Net | 1 408 | 2 816 | - 50,00 |
Corporel Net | 3 425 | 7 757 | - 55,85 |
Financier Net | 2 677 | 2 677 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 17 823 | 13 352 | + 33,49 |
Actif circulant net | 155 588 | 118 733 | + 31,04 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 100 628 | 77 608 | + 29,66 |
Placement et disponibilités | 54 960 | 41 125 | + 33,64 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 163 096 | 131 983 | + 23,57 |
Bilan Passif |
30/06/16 12 mois (en Euro) |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 52 337 | 40 558 | + 29,04 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 110 759 | 91 426 | + 21,15 |
Financières | 13 521 | 22 720 | - 40,49 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 45 943 | 25 391 | + 80,94 |
Fiscales et sociales | 49 751 | 38 081 | + 30,65 |
Autres dettes | 1 544 | 5 234 | - 70,50 |
Total passif | 163 096 | 131 984 | + 23,57 |
Compte de résultat |
30/06/16 12 mois (en Euro) |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 235 420 | 194 627 | + 20,96 |
Chiffre d'affaires | 232 040 | 194 223 | + 19,47 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 225 242 | 194 046 | + 16,08 |
Résultat d'exploitation | 10 178 | 581 | > 1000 |
Produits financiers | 676 | 376 | + 79,79 |
Charges financières | 150 | 285 | - 47,37 |
Résultats financiers | 526 | 91 | + 478,02 |
Résultat courant avant impôt | 10 704 | 672 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 0 | 460 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 460 | - 100,00 |
Résultat net | 11 007 | 3 465 | + 217,66 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention