Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Brasserie, fabrication, commerce de gros de bières , Restaurant, bar
Bilan Actif |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/16 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 89 424 | 89 424 | 0 |
Incorporel Net | 85 000 | 85 000 | 0 |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 4 424 | 4 424 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 9 393 | 9 393 | 0 |
Actif circulant net | 10 131 | 2 897 | + 249,71 |
Stocks et en-cours nets | 928 | 985 | - 5,79 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 422 | 1 323 | + 7,48 |
Placement et disponibilités | 7 781 | 587 | > 1000 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 99 555 | 92 321 | + 7,84 |
Bilan Passif |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/16 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 57 601 | 54 597 | + 5,50 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 41 955 | 37 722 | + 11,22 |
Financières | 27 983 | 20 243 | + 38,24 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 10 348 | 13 244 | - 21,87 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 3 624 | 4 235 | - 14,43 |
Total passif | 99 555 | 92 321 | + 7,84 |
Compte de résultat |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/16 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 84 514 | 93 903 | - 10,00 |
Chiffre d'affaires | 82 978 | 92 376 | - 10,17 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 77 280 | 81 704 | - 5,41 |
Résultat d'exploitation | 7 234 | 12 199 | - 40,70 |
Produits financiers | 1 | 0 | N.S |
Charges financières | 2 152 | 2 611 | - 17,58 |
Résultats financiers | -2 151 | -2 611 | + 17,62 |
Résultat courant avant impôt | 5 083 | 9 588 | - 46,99 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 1 550 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -1 550 | 0 | N.S |
Résultat net | 3 003 | 8 151 | - 63,16 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention