Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/06 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 21 318 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 21 317 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 4 462 |
Actif circulant net | 27 373 |
Stocks et en-cours nets | 6 346 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 20 716 |
Placement et disponibilités | 311 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 48 691 |
Bilan Passif |
31/12/06 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -13 986 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 62 675 |
Financières | 26 982 |
Avances et comptes | 10 750 |
Fournisseur | 18 500 |
Fiscales et sociales | 6 370 |
Autres dettes | 73 |
Total passif | 48 691 |
Compte de résultat |
31/12/06 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 75 016 |
Chiffre d'affaires | 68 670 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 94 140 |
Résultat d'exploitation | -19 124 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 376 |
Résultats financiers | -376 |
Résultats courant avant impôt | -19 500 |
Produits exceptionnels | 38 |
Charges exceptionnelles | 124 |
Résultats exceptionnels | -86 |
Résultat net | -19 586 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention