Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 8 876 | 10 322 | - 14,01 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 048 | 2 494 | - 57,98 |
Financier Net | 7 828 | 7 828 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 17 474 | 15 514 | + 12,63 |
Actif circulant net | 18 542 | 21 580 | - 14,08 |
Stocks et en-cours nets | 2 138 | 2 224 | - 3,87 |
Avances et acomptes nets | 97 | 0 | N.S |
Créances nettes | 12 571 | 7 663 | + 64,05 |
Placement et disponibilités | 3 736 | 11 693 | - 68,05 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 27 418 | 31 903 | - 14,06 |
Bilan Passif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -74 374 | -56 422 | - 31,82 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 7 201 | 2 271 | + 217,08 |
Dettes | 94 590 | 86 053 | + 9,92 |
Financières | 599 | 77 | + 677,92 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 73 529 | 50 993 | + 44,19 |
Fiscales et sociales | 20 462 | 34 983 | - 41,51 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 27 417 | 31 902 | - 14,06 |
Compte de résultat |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 87 332 | 92 461 | - 5,55 |
Chiffre d'affaires | 85 195 | 90 584 | - 5,95 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 99 002 | 104 025 | - 4,83 |
Résultat d'exploitation | -11 670 | -11 564 | - 0,92 |
Produits financiers | 3 | 3 | 0 |
Charges financières | 0 | 177 | - 100,00 |
Résultats financiers | 3 | -174 | + 101,72 |
Résultat courant avant impôt | -11 667 | -11 738 | + 0,60 |
Produits exceptionnels | 1 265 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 7 551 | 12 227 | - 38,24 |
Résultats exceptionnels | -6 286 | -12 227 | + 48,59 |
Résultat net | -17 953 | -23 966 | + 25,09 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention