Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/06 13 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 1 098 |
Incorporel Net | 1 098 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 304 |
Actif circulant net | 5 488 |
Stocks et en-cours nets | 392 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 554 |
Placement et disponibilités | 4 542 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 6 587 |
Bilan Passif |
30/06/06 13 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 2 137 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 4 450 |
Financières | 1 101 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 2 261 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 1 088 |
Total passif | 6 587 |
Compte de résultat |
30/06/06 13 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 6 550 |
Chiffre d'affaires | 6 550 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 8 413 |
Résultat d'exploitation | -1 863 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -1 863 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -1 863 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention