Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail d'électroménager domestique
Entreprise fermée
Bilan Actif |
31/05/14 12 mois (en Euro) |
31/05/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 246 | 1 980 | - 37,07 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 246 | 1 980 | - 37,07 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 10 555 | 9 121 | + 15,72 |
Actif circulant net | 73 878 | 73 973 | - 0,13 |
Stocks et en-cours nets | 51 153 | 43 850 | + 16,65 |
Avances et acomptes nets | 1 182 | 1 137 | + 3,96 |
Créances nettes | 18 324 | 14 272 | + 28,39 |
Placement et disponibilités | 3 219 | 14 714 | - 78,12 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 75 124 | 75 953 | - 1,09 |
Bilan Passif |
31/05/14 12 mois (en Euro) |
31/05/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 37 312 | 34 928 | + 6,83 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 37 813 | 41 025 | - 7,83 |
Financières | 10 881 | 5 386 | + 102,02 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 15 499 | 23 986 | - 35,38 |
Fiscales et sociales | 11 433 | 11 653 | - 1,89 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 75 125 | 75 953 | - 1,09 |
Compte de résultat |
31/05/14 12 mois (en Euro) |
31/05/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 240 864 | 298 639 | - 19,35 |
Chiffre d'affaires | 240 838 | 294 777 | - 18,30 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 241 555 | 323 701 | - 25,38 |
Résultat d'exploitation | -691 | -25 062 | + 97,24 |
Produits financiers | 128 | 319 | - 59,87 |
Charges financières | 1 019 | 1 125 | - 9,42 |
Résultats financiers | -891 | -806 | - 10,55 |
Résultat courant avant impôt | -1 582 | -25 868 | + 93,88 |
Produits exceptionnels | 3 966 | 8 172 | - 51,47 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 3 966 | 8 172 | - 51,47 |
Résultat net | 2 384 | -17 700 | + 113,47 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention