Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
30/04/06 10 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 2 301 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 2 300 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 52 972 |
Stocks et en-cours nets | 46 900 |
Avances et acomptes nets | 20 |
Créances nettes | 885 |
Placement et disponibilités | 5 166 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 55 273 |
Bilan Passif |
30/04/06 10 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -589 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 55 861 |
Financières | 22 146 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 33 498 |
Fiscales et sociales | 217 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 55 272 |
Compte de résultat |
30/04/06 10 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 48 842 |
Chiffre d'affaires | 48 841 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 55 938 |
Résultat d'exploitation | -7 096 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 365 |
Résultats financiers | -365 |
Résultats courant avant impôt | -7 461 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -7 461 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention