Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Autre commerce de détail spécialisé
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 216 | 334 | - 35,33 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 216 | 331 | - 34,74 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 368 | 253 | + 45,45 |
Actif circulant net | 904 | 2 518 | - 64,10 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 273 | 2 098 | - 86,99 |
Placement et disponibilités | 631 | 420 | + 50,24 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 121 | 2 849 | - 60,65 |
Bilan Passif |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -391 | -636 | + 38,52 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 1 511 | 3 485 | - 56,64 |
Financières | 292 | -2 469 | + 111,83 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 219 | 1 016 | + 19,98 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0 | 4 938 | - 100,00 |
Total passif | 1 120 | 2 849 | - 60,69 |
Compte de résultat |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 2 558 | 4 415 | - 42,06 |
Résultat d'exploitation | -2 558 | -4 415 | + 42,06 |
Produits financiers | 4 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 4 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -2 554 | -4 415 | + 42,15 |
Produits exceptionnels | 2 800 | 3 100 | - 9,68 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 2 800 | 3 100 | - 9,68 |
Résultat net | 246 | -1 315 | + 118,71 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention