Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/05 8 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 6 959 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 6 959 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 701 |
Actif circulant net | 81 551 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 4 500 |
Créances nettes | 10 344 |
Placement et disponibilités | 66 707 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 88 511 |
Bilan Passif |
31/12/05 8 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 31 294 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 57 216 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 18 509 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 38 707 |
Total passif | 88 511 |
Compte de résultat |
31/12/05 8 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 245 596 |
Chiffre d'affaires | 241 551 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 212 540 |
Résultat d'exploitation | 33 056 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 40 |
Résultats financiers | -40 |
Résultats courant avant impôt | 33 016 |
Produits exceptionnels | 266 |
Charges exceptionnelles | 122 |
Résultats exceptionnels | 144 |
Résultat net | 29 794 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention