Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de gros non spécialisé
Entreprise fermée
Bilan Actif |
31/12/06 19 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 17 745 |
Incorporel Net | 4 507 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 13 238 |
(Amortissement et provisions) | 2 093 |
Actif circulant net | 31 262 |
Stocks et en-cours nets | 1 605 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 868 |
Placement et disponibilités | 28 788 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 49 006 |
Bilan Passif |
31/12/06 19 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -3 944 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 52 951 |
Financières | 40 372 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 4 210 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 8 369 |
Total passif | 49 006 |
Compte de résultat |
31/12/06 19 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 94 660 |
Chiffre d'affaires | 94 641 |
dont export | 1 670 |
Charges d'exploitation | 106 753 |
Résultat d'exploitation | -12 093 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -12 093 |
Produits exceptionnels | 147 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 147 |
Résultat net | -11 944 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention