Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 45 518 | 37 898 | + 20,11 |
Incorporel Net | 33 412 | 33 412 | 0 |
Corporel Net | 12 084 | 4 464 | + 170,70 |
Financier Net | 22 | 22 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 28 812 | 25 555 | + 12,75 |
Actif circulant net | 78 497 | 67 165 | + 16,87 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 37 864 | 14 324 | + 164,34 |
Placement et disponibilités | 40 633 | 52 841 | - 23,10 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 124 015 | 105 062 | + 18,04 |
Bilan Passif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 79 638 | 84 775 | - 6,06 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 44 376 | 20 288 | + 118,73 |
Financières | 12 216 | 3 472 | + 251,84 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 13 501 | 188 | > 1000 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 18 659 | 16 628 | + 12,21 |
Total passif | 124 015 | 105 062 | + 18,04 |
Compte de résultat |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 136 887 | 130 421 | + 4,96 |
Chiffre d'affaires | 136 848 | 130 194 | + 5,11 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 136 349 | 123 168 | + 10,70 |
Résultat d'exploitation | 538 | 7 253 | - 92,58 |
Produits financiers | 189 | 1 036 | - 81,76 |
Charges financières | 232 | 214 | + 8,41 |
Résultats financiers | -43 | 822 | - 105,23 |
Résultat courant avant impôt | 495 | 8 075 | - 93,87 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 315 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -315 | + 100,00 |
Résultat net | 494 | 6 597 | - 92,51 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention