Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 4 261 | 6 472 | - 34,16 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 2 601 | 4 812 | - 45,95 |
Financier Net | 1 660 | 1 660 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 11 667 | 9 456 | + 23,38 |
Actif circulant net | 82 486 | 90 231 | - 8,58 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 270 | 0 | N.S |
Créances nettes | 66 634 | 71 782 | - 7,17 |
Placement et disponibilités | 15 582 | 18 449 | - 15,54 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 86 747 | 96 704 | - 10,30 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -21 372 | -25 017 | + 14,57 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 108 119 | 121 721 | - 11,17 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 156 | 0 | N.S |
Fournisseur | 25 862 | 35 973 | - 28,11 |
Fiscales et sociales | 29 668 | 34 728 | - 14,57 |
Autres dettes | 52 433 | 51 020 | + 2,77 |
Total passif | 86 746 | 96 704 | - 10,30 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 129 522 | 138 587 | - 6,54 |
Chiffre d'affaires | 127 891 | 126 935 | + 0,75 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 125 593 | 120 455 | + 4,27 |
Résultat d'exploitation | 3 929 | 18 132 | - 78,33 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 3 929 | 18 131 | - 78,33 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 284 | 1 574 | - 81,96 |
Résultats exceptionnels | -284 | -1 574 | + 81,96 |
Résultat net | 3 645 | 16 558 | - 77,99 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention