Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/06 13 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 48 071 |
Incorporel Net | 2 577 |
Corporel Net | 30 063 |
Financier Net | 15 431 |
(Amortissement et provisions) | 7 571 |
Actif circulant net | 120 500 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 637 |
Créances nettes | 75 454 |
Placement et disponibilités | 44 408 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 168 571 |
Bilan Passif |
31/12/06 13 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 46 868 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 121 702 |
Financières | 1 939 |
Avances et comptes | 1 632 |
Fournisseur | 38 472 |
Fiscales et sociales | 79 659 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 168 571 |
Compte de résultat |
31/12/06 13 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 463 866 |
Chiffre d'affaires | 460 912 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 418 786 |
Résultat d'exploitation | 45 080 |
Produits financiers | 122 |
Charges financières | 2 |
Résultats financiers | 120 |
Résultats courant avant impôt | 45 200 |
Produits exceptionnels | 4 744 |
Charges exceptionnelles | 90 |
Résultats exceptionnels | 4 654 |
Résultat net | 38 868 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention