Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de matériel audiovisuel, télévision, vidéo, son
Bilan Actif |
31/08/15 12 mois (en Euro) |
31/08/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 33 079 | 43 565 | - 24,07 |
Incorporel Net | 0 | 176 | - 100,00 |
Corporel Net | 30 959 | 41 270 | - 24,98 |
Financier Net | 2 120 | 2 120 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 71 649 | 61 162 | + 17,15 |
Actif circulant net | 93 231 | 92 622 | + 0,66 |
Stocks et en-cours nets | 85 517 | 81 301 | + 5,19 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 5 726 | 5 813 | - 1,50 |
Placement et disponibilités | 1 987 | 5 507 | - 63,92 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 126 310 | 136 187 | - 7,25 |
Bilan Passif |
31/08/15 12 mois (en Euro) |
31/08/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 55 149 | 60 240 | - 8,45 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 9 120 | 6 840 | + 33,33 |
Dettes | 62 041 | 69 106 | - 10,22 |
Financières | 26 502 | 35 601 | - 25,56 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 14 572 | 19 036 | - 23,45 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 20 967 | 14 469 | + 44,91 |
Total passif | 126 310 | 136 187 | - 7,25 |
Compte de résultat |
31/08/15 12 mois (en Euro) |
31/08/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 508 367 | 534 449 | - 4,88 |
Chiffre d'affaires | 508 276 | 533 348 | - 4,70 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 511 714 | 555 131 | - 7,82 |
Résultat d'exploitation | -3 347 | -20 682 | + 83,82 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 3 024 | 3 928 | - 23,01 |
Résultats financiers | -3 024 | -3 928 | + 23,01 |
Résultat courant avant impôt | -6 371 | -24 610 | + 74,11 |
Produits exceptionnels | 1 282 | 1 | > 1000 |
Charges exceptionnelles | 2 | 8 | - 75,00 |
Résultats exceptionnels | 1 280 | -7 | > 1000 |
Résultat net | -5 091 | -24 616 | + 79,32 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention