Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 76 331 | 131 421 | - 41,92 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 76 331 | 131 421 | - 41,92 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 396 429 | 337 222 | + 17,56 |
Actif circulant net | 22 031 | 35 280 | - 37,55 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 13 625 | 28 649 | - 52,44 |
Placement et disponibilités | 8 407 | 6 630 | + 26,80 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 98 362 | 166 701 | - 40,99 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -13 829 | -38 796 | + 64,35 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 112 192 | 205 497 | - 45,40 |
Financières | 64 613 | 63 618 | + 1,56 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 24 647 | 30 056 | - 18,00 |
Fiscales et sociales | 11 932 | 17 693 | - 32,56 |
Autres dettes | 11 000 | 94 130 | - 88,31 |
Total passif | 98 362 | 166 701 | - 40,99 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 335 502 | 308 398 | + 8,79 |
Chiffre d'affaires | 335 400 | 306 256 | + 9,52 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 333 305 | 334 443 | - 0,34 |
Résultat d'exploitation | 2 197 | -26 045 | + 108,44 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 2 196 | -26 046 | + 108,43 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 2 196 | -20 610 | + 110,66 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention