Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 192 | 462 | - 58,44 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 192 | 462 | - 58,44 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 9 567 | 9 297 | + 2,90 |
Actif circulant net | 75 026 | 108 752 | - 31,01 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 1 000 | 3 000 | - 66,67 |
Créances nettes | 63 433 | 48 816 | + 29,94 |
Placement et disponibilités | 10 593 | 56 935 | - 81,39 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 75 218 | 109 214 | - 31,13 |
Bilan Passif |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 15 725 | 14 988 | + 4,92 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 59 493 | 94 226 | - 36,86 |
Financières | 765 | 937 | - 18,36 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 39 778 | 48 761 | - 18,42 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 18 950 | 44 528 | - 57,44 |
Total passif | 75 218 | 109 214 | - 31,13 |
Compte de résultat |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 57 046 | 64 162 | - 11,09 |
Chiffre d'affaires | 57 045 | 64 157 | - 11,09 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 56 747 | 59 440 | - 4,53 |
Résultat d'exploitation | 299 | 4 722 | - 93,67 |
Produits financiers | 362 | 373 | - 2,95 |
Charges financières | 237 | 242 | - 2,07 |
Résultats financiers | 125 | 131 | - 4,58 |
Résultat courant avant impôt | 424 | 4 853 | - 91,26 |
Produits exceptionnels | 812 | 990 | - 17,98 |
Charges exceptionnelles | 500 | 5 017 | - 90,03 |
Résultats exceptionnels | 312 | -4 027 | + 107,75 |
Résultat net | 737 | 827 | - 10,88 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention