Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/08/16 12 mois (en Euro) |
31/08/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 8 595 | 12 273 | - 29,97 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 1 681 | 1 824 | - 7,84 |
Placement et disponibilités | 6 914 | 10 449 | - 33,83 |
(Provisions) | 175 | 175 | 0 |
Total Actif | 8 595 | 12 273 | - 29,97 |
Bilan Passif |
31/08/16 12 mois (en Euro) |
31/08/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 4 100 | 11 084 | - 63,01 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 4 494 | 1 188 | + 278,28 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 4 494 | 1 188 | + 278,28 |
Total passif | 8 594 | 12 272 | - 29,97 |
Compte de résultat |
31/08/16 12 mois (en Euro) |
31/08/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 76 | 15 871 | - 99,52 |
Chiffre d'affaires | 76 | 14 740 | - 99,48 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 7 087 | 15 550 | - 54,42 |
Résultat d'exploitation | -7 011 | 321 | < -1000 |
Produits financiers | 0 | 610 | - 100,00 |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 610 | - 100,00 |
Résultat courant avant impôt | -7 011 | 931 | - 853,06 |
Produits exceptionnels | 27 | 25 | + 8,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 27 | 25 | + 8,00 |
Résultat net | -6 984 | 956 | - 830,54 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention